Prüfungsprotokolle
Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Paragraph | Anzahl Prüfungen |
---|---|---|---|
§ 242 StGB | 87 (27,44%) | § 80 VwGO | 57 (17,98%) |
§ 263 StGB | 76 (23,97%) | § 249 StGB | 56 (17,67%) |
§ 823 BGB | 72 (22,71%) | § 223 StGB | 56 (17,67%) |
§ 211 StGB | 60 (18,93%) | § 280 BGB | 53 (16,72%) |
§ 40 VwGO | 57 (17,98%) | § 42 VwGO | 49 (15,46%) |
Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Paragraph | Anzahl Prüfungen |
---|---|---|---|
§ 80 VwGO | 75 (22,94%) | § 123 VwGO | 52 (15,90%) |
§ 263 StGB | 63 (19,27%) | § 223 StGB | 37 (11,31%) |
§ 211 StGB | 54 (16,51%) | § 42 VwGO | 37 (11,31%) |
§ 242 StGB | 53 (16,21%) | § 433 BGB | 32 (9,79%) |
§ 823 BGB | 53 (16,21%) | § 40 VwGO | 30 (9,17%) |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
Jetzt die Details für Dein Bundesland anschauen: