Der Juristische Verlag Juridicus ist ein Portal von Juristen für Juristen. Seit mehr als 35 Jahren sammeln wir Protokolle für die beiden Staatsexamen Jura in allen Bundesländern Deutschlands.
Mit mehr als 50.000 Protokollen gehören wir zu den Marktführern im Protokollverleih.
„Dank der Prüfungsprotokolle von juridicus war das 2. Staatsexamen nur noch halb so schlimm: Ich bekam in der mündlichen Prüfung sogar exakt die gleichen Fragen gestellt, die ich vorher heruntergeladen hatte.”
Svenja L., Köln
Wir sammeln Protokolle für die beiden Staatsexamen Jura in allen Bundesländern in Deutschland. Hier könnt ihr euch nach der Anmeldung die gewünschten Protokolle herunterladen.
Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Paragraph | Anzahl Prüfungen |
---|---|---|---|
§ 242 StGB | 102 (27,13%) | § 280 BGB | 64 (17,02%) |
§ 223 StGB | 80 (21,28%) | § 80 VwGO | 60 (15,96%) |
§ 823 BGB | 78 (20,74%) | § 212 StGB | 58 (15,43%) |
§ 263 StGB | 70 (18,62%) | § 224 StGB | 54 (14,36%) |
§ 211 StGB | 70 (18,62%) | § 42 VwGO | 51 (13,56%) |
Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Paragraph | Anzahl Prüfungen |
---|---|---|---|
§ 80 VwGO | 61 (19,74%) | § 211 StGB | 36 (11,65%) |
§ 242 StGB | 60 (19,42%) | § 823 BGB | 33 (10,68%) |
§ 263 StGB | 46 (14,89%) | § 223 StGB | 33 (10,68%) |
§ 123 VwGO | 43 (13,92%) | § 42 VwGO | 32 (10,36%) |
§ 47 VwGO | 37 (11,97%) | § 224 StGB | 30 (9,71%) |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!