Wir informieren euch bis einen Tag vor der Prüfung über neu eingegangene Protokolle Neu! Ihr bekommt immer alle Prüfungen sowohl des ersten als auch des zweiten Staatsexamens. Mehr Infos gibt's hier.
Jetzt NEU! Mit Shoutbox, jetzt schon die anderen Prüflinge Eurer Kommission kennenlernen.
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 242 StGB | 120 (28,30%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 101 (23,82%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 90 (21,23%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 84 (19,81%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 72 (16,98%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 69 (16,27%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 68 (16,04%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 66 (15,57%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 63 (14,86%) | Aussicht |
§ 80 VwGO | 62 (14,62%) | Aussicht |
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 80 VwGO | 58 (24,58%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 36 (15,25%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 34 (14,41%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 32 (13,56%) | Aussicht |
§ 40 VwGO | 29 (12,29%) | Aussicht |
§ 123 VwGO | 27 (11,44%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 26 (11,02%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 26 (11,02%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 25 (10,59%) | Aussicht |
§ 1004 BGB | 25 (10,59%) | Aussicht |
Wollt ihr die genauen Statistiken für euren Prüfer wissen? Dann registriert euch!