Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Hamburg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 274 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 1933 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 142 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 38 GG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 315b StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 21 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 73 GG | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 315c StGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
| § 535 BGB | 1 (50,00%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Hamburg verfügen wir über Protokolle der folgenden 127 Prüfer: