Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Niedersachsen in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht | 
|---|---|---|
| § 42 VwGO | 7 (58,33%) | Aussicht | 
| § 40 VwGO | 5 (41,67%) | Aussicht | 
| § 223 StGB | 5 (41,67%) | Aussicht | 
| § 280 BGB | 5 (41,67%) | Aussicht | 
| § 823 BGB | 5 (41,67%) | Aussicht | 
| § 80 VwGO | 4 (33,33%) | Aussicht | 
| § 242 StGB | 4 (33,33%) | Aussicht | 
| § 433 BGB | 3 (25,00%) | Aussicht | 
| § 211 StGB | 3 (25,00%) | Aussicht | 
| § 263a StGB | 3 (25,00%) | Aussicht | 
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Niedersachsen verfügen wir über Protokolle der folgenden 236 Prüfer: