Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Baden-Württemberg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 25 StGB | 4 (30,77%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 4 (30,77%) | Aussicht |
| § 224 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 985 BGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 212 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 263 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
| § 306 StGB | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 2 GG | 2 (15,38%) | Aussicht |
| § 19 StGB | 2 (15,38%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Baden-Württemberg verfügen wir über Protokolle der folgenden 232 Prüfer: