Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Baden-Württemberg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 93 GG | 5 (38,46%) | Aussicht |
§ 223 StGB | 4 (30,77%) | Aussicht |
§ 535 BGB | 4 (30,77%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 4 (30,77%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
§ 315c StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
§ 21 GG | 3 (23,08%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 3 (23,08%) | Aussicht |
§ 38 GG | 3 (23,08%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Baden-Württemberg verfügen wir über Protokolle der folgenden 545 Prüfer: