Folgende Normen standen im 2. Staatsexamen Baden-Württemberg in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 631 BGB | 2 (66,67%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 2 (66,67%) | Aussicht |
§ 56 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 263 ZPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 25 StGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 12 WHG | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 1 GG | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 354 StPO | 1 (33,33%) | Aussicht |
§ 599 BGB | 1 (33,33%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Baden-Württemberg verfügen wir über Protokolle der folgenden 545 Prüfer: