Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 242 StGB | 12 (30,77%) | Aussicht |
| § 223 StGB | 11 (28,21%) | Aussicht |
| § 263 StGB | 9 (23,08%) | Aussicht |
| § 823 BGB | 8 (20,51%) | Aussicht |
| § 280 BGB | 7 (17,95%) | Aussicht |
| § 812 BGB | 7 (17,95%) | Aussicht |
| § 42 VwGO | 6 (15,38%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 6 (15,38%) | Aussicht |
| § 275 BGB | 6 (15,38%) | Aussicht |
| § 985 BGB | 6 (15,38%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 635 Prüfer: