Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 242 StGB | 8 (29,63%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 6 (22,22%) | Aussicht |
| § 223 StGB | 6 (22,22%) | Aussicht |
| § 985 BGB | 5 (18,52%) | Aussicht |
| § 280 BGB | 5 (18,52%) | Aussicht |
| § 80 VwGO | 4 (14,81%) | Aussicht |
| § 275 BGB | 4 (14,81%) | Aussicht |
| § 249 StGB | 4 (14,81%) | Aussicht |
| § 433 BGB | 4 (14,81%) | Aussicht |
| § 21 GemO | 4 (14,81%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 615 Prüfer: