Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
| Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
|---|---|---|
| § 223 StGB | 10 (27,03%) | Aussicht |
| § 242 StGB | 9 (24,32%) | Aussicht |
| § 211 StGB | 7 (18,92%) | Aussicht |
| § 823 BGB | 7 (18,92%) | Aussicht |
| § 263 StGB | 6 (16,22%) | Aussicht |
| § 280 BGB | 6 (16,22%) | Aussicht |
| § 985 BGB | 6 (16,22%) | Aussicht |
| § 812 BGB | 6 (16,22%) | Aussicht |
| § 275 BGB | 5 (13,51%) | Aussicht |
| § 42 VwGO | 5 (13,51%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 620 Prüfer: