Folgende Normen standen im 1. Staatsexamen Bayern in den letzten 12 Monaten im Mittelpunkt der mündlichen Prüfung:
Paragraph | Anzahl Prüfungen | Aussicht |
---|---|---|
§ 223 StGB | 13 (36,11%) | Aussicht |
§ 249 StGB | 8 (22,22%) | Aussicht |
§ 211 StGB | 8 (22,22%) | Aussicht |
§ 280 BGB | 8 (22,22%) | Aussicht |
§ 823 BGB | 8 (22,22%) | Aussicht |
§ 242 StGB | 8 (22,22%) | Aussicht |
§ 42 VwGO | 8 (22,22%) | Aussicht |
§ 224 StGB | 7 (19,44%) | Aussicht |
§ 263 StGB | 6 (16,67%) | Aussicht |
§ 212 StGB | 6 (16,67%) | Aussicht |
Willst Du die genauen Statistiken für Deinen Prüfer wissen? Dann registriere Dich!
In Bayern verfügen wir über Protokolle der folgenden 585 Prüfer: